आज की चांद की तारीख कितनी है | आज उर्दू की कितनी तारीख है | उर्दू तारीख कितनी है आज | आज चाँद की कितनी तारीख है | आज चांद की तारीख कितनी है
JANUARY 2022JAMADI’AL ULA 1443 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 31 27 | 1 28 | 2 29 |
3 30 | 4 JAMADI’AL THANI 1 | 5 2 | 6 3 | 7 4 | 8 5 | 9 6 |
10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 |
17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 |
24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 |
31 28 | 1 29 | 2RAJAB 1 | 3 2 | 4 3 | 5 4 | 6 5 |
आज की चांद की तारीख कितनी है | आज उर्दू की कितनी तारीख है

islamic 12 Months
मुहर्रम | مُحَرَّم | Muharram |
सफ़र | صَفَر | Safar |
रबीउल अव्वल | رَبِيع ٱلْأَوَّل | Rabiul Awwal |
रबीउल आखिर | ربيع الثاني or رَبِيع ٱلْآخِر | Rabiul Akhir |
जमादी-उल-अव्वल | جُمَادَىٰ ٱلْأُولَىٰ | Jamadi-ul-Awwal |
जुमादा अल-अखिर | جُمَادَىٰ ٱلْآخِرَة | Jumaada Al-Akhir |
रज्जब | رَجَب | Rajjab |
शाबान | شَعْبَان | Shaban |
रमजान | رَمَضَان | Ramzan |
शव्वाल | شَوَّال | Shawwal |
ज़िल क़दा | ذُو ٱلْقَعْدَة | Zil Qad |
ज़िल हज | ذُو ٱلْحِجَّة | Zil Hajj |
इस्लामी 12 महीने