TATA IPL 2022 Schedule: All Match List, Date, And Timing: जैसा कि आपको पता है वीवो आईपीएल 2022 का शेड्यूल आ चुका है जिसमें सभी टीमों के मैच लिस्ट, टाइम टेबल के बारे में विस्तार से बताया है. Indian Premiere League की तैयारी बोहत जोरो से चल रही है और हाली में आईपीएल २०२2 का टाइम टेबल भी आ चूका है जिसमे 26 March 2022 को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल का पहला मैच खेला जाएगा. पूरी आईपीएल 26 मार्च से 30 मई तक खेली जाएगी. आईपीएल का 15 व सीजन है जिसमें 10 टीमें खेलेगी. तो चलिए जानते हैं विवो आईपीएल 2022 का पूरा शेड्यूल क्या है और इसके साथ साथ किस टीम का पहला मैच है और किस-किस ग्राउंड पर आईपीएल के मैच खेले जाएंगे और किस ग्राउंड पर आईपीएल के मैच नहीं खेलेंगे जाएंगे.
आज 26 मार्च को आईपीएल का शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है जिसमें सभी टीमों के मैच का शेड्यूल भी रिलीज किया है उसमें कहा गया है कि पूरे आईपीएल सिर्फ 5 ग्राउंड पर खेली जाएगी. जिसमें आईपीएल के नाकआउट मैच और फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर होगी. इसी के साथ बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि आईपीएल का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकता नाइट राइडर्स बेंगलुरु चेन्नई के चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला जाएगा.
आईपीएल इंडिया का बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट कहा जाता है इसे के साथ-साथ आईपीएल को दुनिया का सबसे बड़ा T20 लीग भी कहा जाता है इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें खेलती है जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, पंजाब, गुजरात, लखनऊ और चेन्नई की टीम में शामिल है. आईपीएल होने से पहले आईपीएल का ऑप्शन होता है जिसमें सभी टीमें अपने टीम के खेलने के लिए प्लेयर को अपने टीम में लेती है. जो टीम डिस्प्ले पर ज्यादा पर बोली लगाती है वह प्लेयर उस टीम में आईपीएल खेलता है. इस आर्टिकल में हमने आपके साथ विवो आईपीएल 2022 का मैच शेड्यूल प्वाइंट टेबल और इसी के साथ पद प्लेयर लिस्ट और टीम लिस्ट के बारे में आपके साथ जानकारी शेयर की है.
TATA IPL 2022 Schedule: All Match List, Date, And Timing
मैच नंबर | मैच का दिन | मैच की तारीख | मैच का समय | मेजबान टीम | मेहमान टीम | मैच की जगह |
1 | शनिवार | 26-Mar-22 | 7:30 PM | चेन्नई सुपरकिंग्स | कोलकाता नाइटराइडर्स | वानखेड़े स्टेडियम |
2 | रविवार | 27-Mar-22 | 3:30 PM | दिल्ली कैपिटल्स | मुंबई इंडियंस | ब्रेबोर्न, सीसीआई |
3 | रविवार | 27-Mar-22 | 7:30 PM | पंजाब किंग्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
4 | सोमवार | 28-Mar-22 | 7:30 PM | गुजरात टाइटंस | लखनऊ सुपर जाएंटस | वानखेड़े स्टेडियम |
5 | मंगलवार | 29-Mar-22 | 7:30 PM | सनराईजर्स हैदराबाद | राजस्थान रॉयल्स | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
6 | बुधवार | 30-Mar-22 | 7:30 PM | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | कोलकाता नाइटराइडर्स | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
7 | गुरुवार | 31-Mar-22 | 7:30 PM | लखनऊ सुपर जाएंटस | चेन्नई सुपरकिंग्स | ब्रेबोर्न, सीसीआई |
8 | शुक्रवार | 01-Apr-22 | 7:30 PM | कोलकाता नाइटराइडर्स | पंजाब किंग्स | वानखेड़े स्टेडियम |
9 | शनिवार | 02-Apr-22 | 3:30 PM | मुंबई इंडियंस | राजस्थान रॉयल्स | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
10 | शनिवार | 02-Apr-22 | 7:30 PM | गुजरात टाइटंस | दिल्ली कैपिटल्स | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
11 | रविवार | 03-Apr-22 | 7:30 PM | चेन्नई सुपरकिंग्स | पंजाब किंग्स | ब्रेबोर्न, सीसीआई |
12 | सोमवार | 04-Apr-22 | 7:30 PM | सनराईजर्स हैदराबाद | लखनऊ सुपर जाएंटस | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
13 | मंगलवार | 05-Apr-22 | 7:30 PM | राजस्थान रॉयल्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | वानखेड़े स्टेडियम |
14 | बुधवार | 06-Apr-22 | 7:30 PM | कोलकाता नाइटराइडर्स | मुंबई इंडियंस | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
15 | गुरुवार | 07-Apr-22 | 7:30 PM | लखनऊ सुपर जाएंटस | दिल्ली कैपिटल्स | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
16 | शुक्रवार | 08-Apr-22 | 7:30 PM | पंजाब किंग्स | गुजरात टाइटंस | ब्रेबोर्न, सीसीआई |
17 | शनिवार | 09-Apr-22 | 3:30 PM | चेन्नई सुपरकिंग्स | सनराईजर्स हैदराबाद | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
18 | शनिवार | 09-Apr-22 | 7:30 PM | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | मुंबई इंडियंस | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
19 | रविवार | 10-Apr-22 | 3:30 PM | कोलकाता नाइटराइडर्स | दिल्ली कैपिटल्स | ब्रेबोर्न, सीसीआई |
20 | रविवार | 10-Apr-22 | 7:30 PM | राजस्थान रॉयल्स | लखनऊ सुपर जाएंटस | वानखेड़े स्टेडियम |
21 | सोमवार | 11-Apr-22 | 7:30 PM | सनराईजर्स हैदराबाद | गुजरात टाइटंस | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
22 | मंगलवार | 12-Apr-22 | 7:30 PM | चेन्नई सुपरकिंग्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
23 | बुधवार | 13-Apr-22 | 7:30 PM | मुंबई इंडियंस | पंजाब किंग्स | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
24 | गुरुवार | 14-Apr-22 | 7:30 PM | राजस्थान रॉयल्स | गुजरात टाइटंस | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
25 | शुक्रवार | 15-Apr-22 | 7:30 PM | सनराईजर्स हैदराबाद | कोलकाता नाइटराइडर्स | ब्रेबोर्न, सीसीआई |
26 | शनिवार | 16-Apr-22 | 3:30 PM | मुंबई इंडियंस | लखनऊ सुपर जाएंटस | ब्रेबोर्न, सीसीआई |
27 | शनिवार | 16-Apr-22 | 7:30 PM | दिल्ली कैपिटल्स | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | वानखेड़े स्टेडियम |
28 | रविवार | 17-Apr-22 | 3:30 PM | पंजाब किंग्स | सनराईजर्स हैदराबाद | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
29 | रविवार | 17-Apr-22 | 7:30 PM | गुजरात टाइटंस | चेन्नई सुपरकिंग्स | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
30 | सोमवार | 18-Apr-22 | 7:30 PM | राजस्थान रॉयल्स | कोलकाता नाइटराइडर्स | ब्रेबोर्न, सीसीआई |
31 | मंगलवार | 19-Apr-22 | 7:30 PM | लखनऊ सुपर जाएंटस | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
32 | बुधवार | 20-Apr-22 | 7:30 PM | दिल्ली कैपिटल्स | पंजाब किंग्स | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
33 | गुरुवार | 21-Apr-22 | 7:30 PM | मुंबई इंडियंस | चेन्नई सुपरकिंग्स | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
34 | शुक्रवार | 22-Apr-22 | 7:30 PM | दिल्ली कैपिटल्स | राजस्थान रॉयल्स | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
35 | शनिवार | 23-Apr-22 | 3:30 PM | कोलकाता नाइटराइडर्स | गुजरात टाइटंस | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
36 | शनिवार | 23-Apr-22 | 7:30 PM | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | सनराईजर्स हैदराबाद | ब्रेबोर्न, सीसीआई |
37 | रविवार | 24-Apr-22 | 7:30 PM | लखनऊ सुपर जाएंटस | मुंबई इंडियंस | वानखेड़े स्टेडियम |
38 | सोमवार | 25-Apr-22 | 7:30 PM | पंजाब किंग्स | चेन्नई सुपरकिंग्स | वानखेड़े स्टेडियम |
39 | मंगलवार | 26-Apr-22 | 7:30 PM | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | राजस्थान रॉयल्स | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
40 | बुधवार | 27-Apr-22 | 7:30 PM | गुजरात टाइटंस | सनराईजर्स हैदराबाद | वानखेड़े स्टेडियम |
41 | गुरुवार | 28-Apr-22 | 7:30 PM | दिल्ली कैपिटल्स | कोलकाता नाइटराइडर्स | वानखेड़े स्टेडियम |
42 | शुक्रवार | 29-Apr-22 | 7:30 PM | पंजाब किंग्स | लखनऊ सुपर जाएंटस | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
43 | शनिवार | 30-Apr-22 | 3:30 PM | गुजरात टाइटंस | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | ब्रेबोर्न, सीसीआई |
44 | शनिवार | 30-Apr-22 | 7:30 PM | राजस्थान रॉयल्स | मुंबई इंडियंस | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
45 | रविवार | 01-May-22 | 3:30 PM | दिल्ली कैपिटल्स | लखनऊ सुपर जाएंटस | वानखेड़े स्टेडियम |
46 | रविवार | 01-May-22 | 7:30 PM | सनराईजर्स हैदराबाद | चेन्नई सुपरकिंग्स | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
47 | सोमवार | 02-May-22 | 7:30 PM | कोलकाता नाइटराइडर्स | राजस्थान रॉयल्स | वानखेड़े स्टेडियम |
48 | मंगलवार | 03-May-22 | 7:30 PM | गुजरात टाइटंस | पंजाब किंग्स | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
49 | बुधवार | 04-May-22 | 7:30 PM | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | चेन्नई सुपरकिंग्स | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
50 | गुरुवार | 05-May-22 | 7:30 PM | दिल्ली कैपिटल्स | सनराईजर्स हैदराबाद | ब्रेबोर्न, सीसीआई |
51 | शुक्रवार | 06-May-22 | 7:30 PM | गुजरात टाइटंस | मुंबई इंडियंस | ब्रेबोर्न, सीसीआई |
52 | शनिवार | 07-May-22 | 3:30 PM | पंजाब किंग्स | राजस्थान रॉयल्स | वानखेड़े स्टेडियम |
53 | शनिवार | 07-May-22 | 7:30 PM | लखनऊ सुपर जाएंटस | कोलकाता नाइटराइडर्स | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
54 | रविवार | 08-May-22 | 3:30 PM | सनराईजर्स हैदराबाद | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | वानखेड़े स्टेडियम |
55 | रविवार | 08-May-22 | 7:30 PM | चेन्नई सुपरकिंग्स | दिल्ली कैपिटल्स | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
56 | सोमवार | 09-May-22 | 7:30 PM | मुंबई इंडियंस | कोलकाता नाइटराइडर्स | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
57 | मंगलवार | 10-May-22 | 7:30 PM | लखनऊ सुपर जाएंटस | गुजरात टाइटंस | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
58 | बुधवार | 11-May-22 | 7:30 PM | राजस्थान रॉयल्स | दिल्ली कैपिटल्स | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
59 | गुरुवार | 12-May-22 | 7:30 PM | चेन्नई सुपरकिंग्स | मुंबई इंडियंस | वानखेड़े स्टेडियम |
60 | शुक्रवार | 13-May-22 | 7:30 PM | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | पंजाब किंग्स | ब्रेबोर्न, सीसीआई |
61 | शनिवार | 14-May-22 | 7:30 PM | कोलकाता नाइटराइडर्स | सनराईजर्स हैदराबाद | एमसीए स्टेडियम, पुणे |
62 | रविवार | 15-May-22 | 3:30 PM | चेन्नई सुपरकिंग्स | गुजरात टाइटंस | वानखेड़े स्टेडियम |
63 | रविवार | 15-May-22 | 7:30 PM | लखनऊ सुपर जाएंटस | राजस्थान रॉयल्स | ब्रेबोर्न, सीसीआई |
64 | सोमवार | 16-May-22 | 7:30 PM | पंजाब किंग्स | दिल्ली कैपिटल्स | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
65 | मंगलवार | 17-May-22 | 7:30 PM | मुंबई इंडियंस | सनराईजर्स हैदराबाद | वानखेड़े स्टेडियम |
66 | बुधवार | 18-May-22 | 7:30 PM | कोलकाता नाइटराइडर्स | लखनऊ सुपर जाएंटस | डीवाई पाटिल स्टेडियम |
67 | गुरुवार | 19-May-22 | 7:30 PM | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | गुजरात टाइटंस | वानखेड़े स्टेडियम |
68 | शुक्रवार | 20-May-22 | 7:30 PM | राजस्थान रॉयल्सराजस्थान रॉयल्स | चेन्नई सुपरकिंग्स | ब्रेबोर्न, सीसीआई |
69 | शनिवार | 21-May-22 | 7:30 PM | मुंबई इंडियंस | दिल्ली कैपिटल्स | वानखेड़े स्टेडियम |
70 | रविवार | 22-May-22 | 7:30 PM | सनराईजर्स हैदराबाद | पंजाब किंग्स | वानखेड़े स्टेडियम |
आई पी एल 2022 – 26 March 2022 को शुरू किया जाएगा इसमें कोई 53 दिनों के अंदर इस आईपीएल को खत्म किया जाएगा तो आपको ही पता है कि भारत में करोना है इसकी वजह से आईपीएल जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखने की कोशिश की है. लेकिन विषय ने यह भी कहा है अगर भारत में कोरोना की स्थिति अप्रैल आ जाते समय तक अच्छी नहीं रही तो आईपीएल को पोस्टपोन किया जा सकता है या फिर यूएई में भी खेला जा सकता है. इसलिए अभी तक सिर्फ आईपीएल का शेड्यूल आया है लेकिन आईपीएल कहां खेला जाएगा इस पर अभी तक बात नहीं हुई है.
TATA IPL 2022 Schedule: तो अब चलिए जानते हैं विवो आईपीएल 2022 का शेड्यूल क्या है कौन सी टीम किस टीम के साथ किस दिन और किस ग्राउंड पर खेलेगी के बारे में जानेंगे. नीचे हमने विवो आईपीएल 2021 का पूरा शेड्यूल उसके साथ-साथ विवो आईपीएल का टाइम टेबल और सभी टीमों के मैच के बारे में जानकारी दे दी है.
TATA IPL 2022 Schedule PDF Download
आईपीएल को इंडिया का त्यौहार कहा जाता है क्योंकि आईपीएल के समय इंडिया में जश्न किया जाता है हर कोई अपने घर में रहकर ही आईपीएल देखना पसंद करता है और अपने टीम को सपोर्ट करते हैं आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग से बहुत ज्यादा फॉलो से इसके साथ-साथ आईपीएल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के अच्छे fans है.
आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना. और यह भी बताना कि 2022 में आईपीएल कौन जीतेगा
आईपीएल में बहुत बड़े क्रिकेटर अपनी क्रिकेट का प्रदर्शन करते हैं जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, एबी डी विलियर्स, स्टीवन स्मिथ, क्रिस गेल, पोलार्ड आंद्रे, रसेल, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, डेविड वॉर्नर, दिनेश कार्तिक, केएल राहुल इसे बड़े-बड़े क्रिकेट आईपीएल खेलते हैं इसलिए आईपीएल को देखने का मजा अलग होता है.
IPL 2022 Points Table: IPL 2022 का अंक तालिका
IPL 2021 Points Table के बारे में जहां पर हम हर मैच के बाद इस टेबल को अपडेट करते रहेंगे जिसके कारण आपको कौन सी टीम किस पोजीशन पर है के बारे में पता चले. यहां पर हम आपको सभी टीम के अंक तालिका के बारे में अपडेट करते रहेंगे.
टीम | मैच | जीते | हारे | टाई | अंक | N.R.R |
---|---|---|---|---|---|---|
मुंबई इंडियंस (MI) | ||||||
दिल्ली कैपिटल्स (DC) | ||||||
सन राइज़र्स हैदराबाद (SRH) | ||||||
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | ||||||
कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) | ||||||
किंग्स XI पंजाब (KXIP) | ||||||
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | ||||||
राजस्थान रॉयल्स (RR) |
आज का आईपीएल मैच कौन सी टीम का है
IPL 2021 | मैच के जानकारी |
---|---|
आज का IPL मैच 2022 | MI vs RCB |
IPL 2022 का आज का मैच | 9th April 2021 |
IPL 2022 आज का मैच Live Score | यहाँ देखे |
26 March 2022 आज का मैच कोण जीतेगा | वोट करे |
10th April कल का मैच IPL 2021 | CSK vs DC |
Tata IPL 2022 Free Kaise Dekhe
दोस्तों अगर आप विवो आईपीएल 2022 को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस पोस्ट को जरूर पढ़ सकते हैं उसमें हमने आपके साथ विवो आईपीएल 2022 को फ्री में कैसे देखे के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है इसलिए इस पोस्ट कों जरुर visit करें. या फिर आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं हम आपको कमेंट में विवो आईपीएल 2021 को फ्री में कैसे देखेंगे की जानकारी जरूर देंगे.
समाप्त
तो यहां पर हम Tata IPL 2022 Schedule: All Match List, Date, And Timing पोस्ट को समझते थे आशा करते हैं कि आपको TATA IPL 2022 Schedule PDF Download, Vivo IPL 2022 Free Kaise Dekhe, IPL 2022 Points Table के बारे में संपूर्ण जानकारी बता पाए.
इस पोस्ट को बनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप तक सही जानकारी पहुंचा पाए और आप अधिकतम और अच्छी से अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं. आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको किसी चीज संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हम आपके लिए पोस्ट जरूर बनाएंगे.
चेन्नई सुरकिंग्स जीतेगा फानइल
चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल मैच जीतेगा